Vřesovická stovka
Značka je v místě souřadnic startu akce.
| 37. ročník | |
| Start | 2025-11-07 So 6:30–8:30, TZ Vřesovice So 7:00–9:00 (+ 30 km) 100 km, 50 km NOC: tur. základna TJ Bučovice, Pá 20:00; 50 km den: ČD Kyjov okres Vyškov, Hodonín |
| Cíl | 2025-11-08 22:00 Vřesovice, tur. základna TJ Bučovice |
| Typ akce (kilometráž, poznámka) | Pěší turistika (30, 50, 100 km, vlastní hvězdicově) Elektronická turistika (30, 50, 100 km, vlastní hvězdicově) Akce IVV (30, 50, 100 km, vlastní hvězdicově) Turistická 200 (30, 50, 100 km, vlastní hvězdicově) Sleva KČT (30, 50, 100 km, vlastní hvězdicově) |
| Číslo mapy KČT | 89–90 |
| Web | www.ktnoha.cz |
| Pořadatel | KČT, odbor Bučovice |
| Kontakt | Ing. Roman VOLEK 602532075 alf@ktnoha.cz |
| Poznámka | Trasa 30 km má start na turistické základně. GPS trasa (cca 30 km) startuje na ČD Kyjov. Průchod spočívá v luštění logických úkolů a získání souřadnic dalšího průchozího místa – pochodovou trasu si tak určuje účastník sám. Cíl na TZ. Základem tedy není poskytnutí kompletní trasy ve formátu pro načtení do GPS přístroje. Vhodné je mít i klasickou mapu pro lepší přehled cest v okolí. |
| Ubytování | ano |
| Datum přihlášení k ubytování | 13. 10. 2025 |
| Propozice | Propozice 2025 |







